Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 l- 2808 2028 1028 H (142)
2 tro9n tro9n 3643 2979 1467 H- (139)
3 el ukol 2816 2164 1143 H (145)
4 P 2217 1611 794 H- (134)
5 Weok 4to ne tak? 1555 1011 672 M+ (123)
6 bee.cfg ololo 1290 799 434 M+ (129)
7 rate 999999 2945 2458 1240 M (108)
8 aaccddcc 2041 1600 943 M+ (119)
9 Na'Vi Edward 904 528 349 M+ (128)
10 German' 2044 1676 626 M+ (122)
11 asd 1401 1034 564 H+ (150)
12 lurker/wallbanger/sutener 974 609 341 H- (135)
13 jest' 873 561 355 M+ (127)
14 TT 1737 1450 638 H (140)
15 GG 1350 1069 471 H- (134)
16 razminka 1096 836 459 M+ (119)
17 liquid cor3(bAguslavE) 1033 786 261 M+ (124)
18 Amazeo 390 178 140 H (145)
19 esp 667 469 276 M+ (123)
20 naglost` 309 115 147 H (145)
21 123 436 244 166 H- (135)
22 faml 421 238 115 H (143)
23 Y 834 651 416 M+ (124)
24 asdasdasdasdasdasdasdasdasdasda 568 386 312 H- (131)
25 Superb. 1601 1423 583 M+ (115)
26 Инспектор Klitoroff 395 218 120 H- (132)
27 321 685 511 243 M+ (119)
28 sensitivity 964 791 418 M+ (121)
29 UMBRELLA 1473 1309 582 M (111)
30 sensitivity 554 394 264 M+ (124)
Найти
Регистрация

Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет